Russo-Ukraine War Map Archive
All the past DPA mapping of the Russo-Ukraine War is below.
DO NOTE: the maps can be wrong (and some were wrong) and then corrected in the subsequent days' maps as information is entirely collected from open source and governmental/military report from the warring sides.
Day 1-10 (24 Feb - 5 March 2022)
Day 11-20 (6-15 March 2022)
Day 21-30 (16-25 March 2022)
Day 31-43 (26 March ~ 7 April 2022)
Day 44-55 (8-19 April 2022)
Day 56-70 (20 April ~ 4 May 2022)
Day 71-84 (5-18 May 2022)
Day 85-98 (19 May - 1 June 2022)
Day 99-116 (2-19 June 2022)
Day 117-133 (20 June - 6 July 2022)
Day 134-155 (7-28 July 2022)
Day 156-176 (29 July - 18 August 2022)
Day 177-189 (19 August - 31 August 2022)
Day 190-202 (1-13 September 2022)
Day 203-212 (14-23 September 2022)
Day 213-222 (24 Sept - 3 Oct 2022)
Day 223-236 (4-17 October 2022)
Day 237-250 (18-31 October 2022)
Day 251-269 (1-19 November 2022)
Day 270-281 (20 Nov - 1 Dec 2022)
Day 282-296 (2-16 December 2022)
Day 297-311 (17-31 December 2022)
Day 312-323 (1-12 January 2023)
Day 324-337 (13-26 January 2023)
Day 338-350 (27 January - 8 February 2023)
Day 351-368 (9-26 February 2023)
Day 369-378 (27 Feb - 8 March 2023)
Day 379-391 (9-21 March 2023)
Day 392-412 (22 Mar - 11 April 2023)
Day 413-429 (12-28 April 2023)
Day 430-443 (29 April – 12 May 2023)
Day 444-457 (13-26 May 2023)
Day 458-470 (27 May – 8 June 2023)
Day 471-485 (9-23 June 2023)
Day 486-500 (24 June – 8 July 2023)
Day 501-515 (9-23 July 2023)
Day 516-536 (24 July – 13 Aug 2023)
Day 537-547 (14-24 Aug 2023)
Day 548-561 (25 Aug – 7 Sept 2023)
Day 562-579 (8-25 Sept 2023)
Day 580-597 (26 Sept – 13 Oct 2023)
Day 598-630 (14 Oct – 15 Nov 2023)
Day 631-644 (16-29 Nov 2023)
Day 645-655 (30 Nov – 10 Dec 2023)
Day 656-665 (11-20 Dec 2023)
Day 666-678 (21 Dec 2023 – 2 Jan 2024)
Day 679-691 (3-15 Jan 2024)
Day 692-707 (16-31 Jan 2024)
Day 708-719 (1-12 Feb 2024)
Day 720-732 (13-25 Feb 2024)
Day 733-743 (26 Feb – 7 March 2024)
Day 744-754 (8-18 March 2024)
Day 755-768 (19 March – 1 April 2024)
Day 769-783 (2-16 April 2024)
Day 784-795 (17-28 April 2024)
Day 796-806 (29 April – 9 May 2024)
Day 807-819 (10-22 May 2024)
Day 820-831 (23 May – 3 Jun 2024)
Day 832-844 (4-16 Jun 2024)
Day 845-856 (17-28 Jun 2024)
Day 857-868 (29 Jun - 10 July 2024)
Day 869-883 (11-25 July 2024)
Day 884-896 (26 July - 7 August 2024)
Day 897-906 (8-17 August 2024)
Day 907-916 (18-27 August 2024)
Day 917-926 (28 August - 6 Sept 2024)
Day 927-936 (7-16 Sept 2024)
Day 937-947 (17-27 Sept 2024)
Day 948-959 (28 Sept - 9 Oct 2024)
Day 960-969 (10-19 Oct 2024)
Day 970-981 (20-31 Oct 2024)
Day 982-995 (1-14 Nov 2024)
Day 996-1008 (15-27 Nov 2024)
Day 1009-1026 (28 Nov - 15 Dec 2024)
Day 1027-1041 (16-30 Dec 2024)
Day 1042-1055 (31 Dec 2024 - 13 Jan 2025)
Day 1056-1073 (14-31 Jan 2025)
Day 1074-1086 (1-13 Feb 2025)
Day 1087-1104 (14 Feb - 3 March 2025)
Day 1105-1116 (4-15 March 2025)
The above is an estimation based on information we are collect from open source intelligence and news reporting. We are not responsible for any mishap, misjudgment or losses resulted in the usage of the information presented in this map.